AvaSpec-2048x14 High UV-sensitivity back-thinned CCD Spectrometer - Spettrometro in fibra ottica
Lo spettrometro AvaSpec-2048x14 č basato sul Czerny-Turner design con un detector back-thinned type CCD a 2048x14 pixel, con alta efficienza nell'UV. I detector č utilizzato come un linear array di 2048 pixels binning i verticali 14 pixels per ottimizzare l'efficienza. Lo spettrometro ha connettore di entrata della fibra ottica (SMA standard, altri possibili), uno specchio di collimazione, uno di focalizzazione e un reticolo di dispersione. Una scelta di 16 grating differenti con differenti blaze e dispersione permette le applicazioni nella gamma di 200-1160nm. AvaSpec-2048x14 ha un 16 bit AD converter, e interfaccia USB2.0 high speed.
AvaSpec-2048 viene fornito con AvaSoft-Basic, un manuale completo, cavo di interfaccia del USB.
AvaSpec- 2048x14 č particolarmente utile per misurare bassi segnali, in fluorescenza ed applicazioni UV. The new AvaSpec-2048x14 has a USB2 interface with fast data sampling of 450 spectra per second and data transfer in 2.24 msec and supports analog in-and outputs as well.
Technical Details
Optical Bench | Symmetrical Czerny-Turner, 75 mm focal length |
Wavelength range | 200-1160 nm |
Resolution | 0.04 –20 nm, depending on configuration (see table) |
Stray light | < 0.1% |
Sensitivity (AvaLight-HAL, 8 µm fiber) |
16000 counts/µW (16-bit AD) -per ms integration time |
UV Quantum efficieny | 35-65% (200-300nm) |
Detector | Back-thinned CCD image sensor 2048x14 pixels |
Signal/Noise | 500:1 |
AD converter | 16 bit, 1.5 MHz |
Integration time | 2.24 msec – 10 minutes |
Interface | USB 2.0 high speed, 480 Mbps or RS-232, 115.200 bps |
Sample speed with on-board averaging |
2.24 msec / scan |
Data transfer speed | 2.24 msec / scan |
Digital IO | HD-26 connector, 2 Analog in, 2 Analog out, 3 Digital in, 12 Digital out, trigger, sync. |
Power supply | Default USB power, 350 mA. Or with SPU2 external 12VDC, 350 mA |
Dimensions, weight | 175 x 110 x 44 mm (1 channel), 716 grams |
Grating selection table for AvaSpec-2048x14
Use | Useable range | Spectral range (nm) | Lines/mm | Blaze (nm) | Order code |
UV/VIS/NIR | 200-1160 | 900 | 300 | 300 | UA |
UV/VIS | 200-850 | 520 | 600 | 300 | UB |
UV | 200-750 | 250-220 | 1200 | 250 | UC |
UV | 200-650 | 165-145 | 1800 | UV | UD |
UV | 200-580 | 115-70 | 2400 | UV | UE |
UV | 220-400 | 75-50 | 3600 | UV | UF |
UV/VIS | 250-850 | 520 | 600 | 400 | BB |
VIS/NIR | 300-1160 | 800 | 300 | 500 | VA |
VIS | 360-1000 | 500 | 600 | 500 | VB |
VIS | 300-800 | 250-200 | 1200 | 500 | VC |
VIS | 350-750 | 145-100 | 1800 | 500 | VD |
VIS | 350-640 | 75-50 | 2400 | VIS | VE |
NIR | 500-1050 | 500 | 600 | 750 | NB |
NIR | 500-1050 | 220-150 | 1200 | 750 | NC |
NIR | 600-1160 | 500 | 300 | 1000 | IA |
NIR | 600-1160 | 500 | 600 | 1000 | IB |
Per l’utilizzo sono disponibili:
Home | Prodotti | Lista rappresentate | Modulo Informazioni | News | Contatti